مهلت تکمیل فرم به پایان رسیده است.
مشخصات واحد ها | نحوه پرداخت |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلوک | طبقه | واحد | متراژ | تعداد خواب | جهت | پیش پرداخت | تسهیلات 24 ماهه | تحویل | سند | مجموع قیمت | مبلغ هر متر مربع (ریال) |
M-1 | دوم | 7 | 124.5 | 3 | شمال غربی | 25,855,000,000 | 25,838,080,488 | 2,585,500,000 | 2,585,500,000 | 56,864,080,488 | 456,739,602 |
M-1 | دوم | 8 | 119 | 2 | شمالی ( میانی ) | 23,610,000,000 | 23,594,549,616 | 2,361,000,000 | 2,361,000,000 | 51,926,549,616 | 436,357,560 |
M-1 | دوم | 9 | 137 | 3 | شمال شرقی | 28,565,000,000 | 28,546,307,064 | 2,856,500,000 | 2,856,500,000 | 62,824,307,064 | 458,571,584 |
M-1 | دوم | 10 | 126 | 3 | جنوب شرقی | 26,565,000,000 | 26,547,615,864 | 2,656,500,000 | 2,656,500,000 | 58,425,615,864 | 463,695,364 |
M-1 | دوم | 11 | 117 | 2 | جنوبی ( میانی ) | 23,485,000,000 | 23,469,631,416 | 2,348,500,000 | 2,348,500,000 | 51,651,631,416 | 441,466,935 |
M-1 | دوم | 12 | 119 | 3 | جنوب غربی | 24,715,000,000 | 24,698,826,504 | 2,471,500,000 | 2,471,500,000 | 54,356,826,504 | 456,780,055 |
M-1 | چهارم | 19 | 124.5 | 3 | شمال غربی | 27,630,000,000 | 27,611,918,928 | 2,763,000,000 | 2,763,000,000 | 60,767,918,928 | 488,095,734 |
M-1 | چهارم | 20 | 119 | 2 | شمالی ( میانی ) | 24,245,000,000 | 24,229,134,072 | 2,424,500,000 | 2,424,500,000 | 53,323,134,072 | 448,093,564 |
M-1 | چهارم | 21 | 137 | 3 | شمال شرقی | 29,295,000,000 | 29,275,829,352 | 2,929,500,000 | 2,929,500,000 | 64,429,829,352 | 470,290,725 |
M-1 | چهارم | 22 | 126 | 3 | جنوب شرقی | 27,240,000,000 | 27,222,174,144 | 2,724,000,000 | 2,724,000,000 | 59,910,174,144 | 475,477,573 |
M-1 | چهارم | 23 | 117 | 2 | جنوبی ( میانی ) | 24,110,000,000 | 24,094,222,416 | 2,411,000,000 | 2,411,000,000 | 53,026,222,416 | 453,215,576 |
M-1 | چهارم | 24 | 119 | 3 | جنوب غربی | 26,410,000,000 | 26,392,717,296 | 2,641,000,000 | 2,641,000,000 | 58,084,717,296 | 488,106,868 |
شرکت خانه گستر یکم
در نظر دارد نسبت به پیش فروش تعدادی از واحد های احداثی خود با قیمت قطعی و شرایط پرداخت متنوع مجتمع مسکونی واوان اقدام نماید.
طبقه مورد نظر خود را در گوشه پایین سمت چپ جدول تعیین فرمایید
مشخصات واحد ها | نحوه پرداخت |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلوک | طبقه | واحد | متراژ | تعداد خواب | جهت | پیش پرداخت | تسهیلات 24 ماهه | تحویل | سند | مجموع قیمت | مبلغ هر متر مربع (ریال) |
M-1 | دوم | 7 | 124.5 | 3 | شمال غربی | 15,513,000,000 | 38,757,120,732 | 2,585,500,000 | 2,585,500,000 | 59,441,120,732 | 477,438,721 |
M-1 | دوم | 8 | 119 | 2 | شمالی ( میانی ) | 14,166,000,000 | 35,391,824,424 | 2,361,000,000 | 2,361,000,000 | 54,279,824,424 | 456,132,978 |
M-1 | دوم | 9 | 137 | 3 | شمال شرقی | 17,139,000,000 | 42,819,460,596 | 2,856,500,000 | 2,856,500,000 | 65,671,460,596 | 479,353,727 |
M-1 | دوم | 10 | 126 | 3 | جنوب شرقی | 15,939,000,000 | 39,821,423,796 | 2,656,500,000 | 2,656,500,000 | 61,073,423,796 | 484,709,713 |
M-1 | دوم | 11 | 117 | 2 | جنوبی ( میانی ) | 14,091,000,000 | 35,204,447,124 | 2,348,500,000 | 2,348,500,000 | 53,992,447,124 | 461,473,907 |
M-1 | دوم | 12 | 119 | 3 | جنوب غربی | 14,829,000,000 | 37,048,239,756 | 2,471,500,000 | 2,471,500,000 | 56,820,239,756 | 477,481,006 |
M-1 | چهارم | 19 | 124.5 | 3 | شمال غربی | 16,578,000,000 | 41,417,878,392 | 2,763,000,000 | 2,763,000,000 | 63,521,878,392 | 510,215,891 |
M-1 | چهارم | 20 | 119 | 2 | شمالی ( میانی ) | 14,547,000,000 | 36,343,701,108 | 2,424,500,000 | 2,424,500,000 | 55,739,701,108 | 468,400,850 |
M-1 | چهارم | 21 | 137 | 3 | شمال شرقی | 17,577,000,000 | 43,913,744,028 | 2,929,500,000 | 2,929,500,000 | 67,347,744,028 | 491,603,971 |
M-1 | چهارم | 22 | 126 | 3 | جنوب شرقی | 16,344,000,000 | 40,833,261,216 | 2,724,000,000 | 2,724,000,000 | 62,625,261,216 | 497,025,883 |
M-1 | چهارم | 23 | 117 | 2 | جنوبی ( میانی ) | 14,466,000,000 | 36,141,333,624 | 2,411,000,000 | 2,411,000,000 | 55,429,333,624 | 473,754,988 |
M-1 | چهارم | 24 | 119 | 3 | جنوب غربی | 15,846,000,000 | 39,589,075,944 | 2,641,000,000 | 2,641,000,000 | 60,717,075,944 | 510,227,529 |
مشخصات واحد ها | نحوه پرداخت |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلوک | طبقه | واحد | متراژ | تعداد خواب | جهت | پیش پرداخت | تسهیلات 24 ماهه | تحویل | سند | مجموع قیمت | مبلغ هر متر مربع (ریال) |
M-1 | دوم | 7 | 124.5 | 3 | شمال غربی | 25,855,000,000 | 25,838,080,488 | 2,585,500,000 | 2,585,500,000 | 56,864,080,488 | 456,739,602 |
M-1 | دوم | 8 | 119 | 2 | شمالی ( میانی ) | 23,610,000,000 | 23,594,549,616 | 2,361,000,000 | 2,361,000,000 | 51,926,549,616 | 436,357,560 |
M-1 | دوم | 9 | 137 | 3 | شمال شرقی | 28,565,000,000 | 28,546,307,064 | 2,856,500,000 | 2,856,500,000 | 62,824,307,064 | 458,571,584 |
M-1 | دوم | 10 | 126 | 3 | جنوب شرقی | 26,565,000,000 | 26,547,615,864 | 2,656,500,000 | 2,656,500,000 | 58,425,615,864 | 463,695,364 |
M-1 | دوم | 11 | 117 | 2 | جنوبی ( میانی ) | 23,485,000,000 | 23,469,631,416 | 2,348,500,000 | 2,348,500,000 | 51,651,631,416 | 441,466,935 |
M-1 | دوم | 12 | 119 | 3 | جنوب غربی | 24,715,000,000 | 24,698,826,504 | 2,471,500,000 | 2,471,500,000 | 54,356,826,504 | 456,780,055 |
M-1 | چهارم | 19 | 124.5 | 3 | شمال غربی | 27,630,000,000 | 27,611,918,928 | 2,763,000,000 | 2,763,000,000 | 60,767,918,928 | 488,095,734 |
M-1 | چهارم | 20 | 119 | 2 | شمالی ( میانی ) | 24,245,000,000 | 24,229,134,072 | 2,424,500,000 | 2,424,500,000 | 53,323,134,072 | 448,093,564 |
M-1 | چهارم | 21 | 137 | 3 | شمال شرقی | 29,295,000,000 | 29,275,829,352 | 2,929,500,000 | 2,929,500,000 | 64,429,829,352 | 470,290,725 |
M-1 | چهارم | 22 | 126 | 3 | جنوب شرقی | 27,240,000,000 | 27,222,174,144 | 2,724,000,000 | 2,724,000,000 | 59,910,174,144 | 475,477,573 |
M-1 | چهارم | 23 | 117 | 2 | جنوبی ( میانی ) | 24,110,000,000 | 24,094,222,416 | 2,411,000,000 | 2,411,000,000 | 53,026,222,416 | 453,215,576 |
M-1 | چهارم | 24 | 119 | 3 | جنوب غربی | 26,410,000,000 | 26,392,717,296 | 2,641,000,000 | 2,641,000,000 | 58,084,717,296 | 488,106,868 |
مشخصات واحد ها | نحوه پرداخت |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلوک | طبقه | واحد | متراژ | تعداد خواب | جهت | پیش پرداخت | تسهیلات 24 ماهه | تحویل | سند | مجموع قیمت | مبلغ هر متر مربع (ریال) |
M-1 | دوم | 7 | 124.5 | 3 | شمال غربی | 36,197,000,000 | 12,919,040,244 | 2,585,500,000 | 2,585,500,000 | 54,287,040,244 | 436,040,484 |
M-1 | دوم | 8 | 119 | 2 | شمالی ( میانی ) | 33,054,000,000 | 11,797,274,808 | 2,361,000,000 | 2,361,000,000 | 49,573,274,808 | 416,582,141 |
M-1 | دوم | 9 | 137 | 3 | شمال شرقی | 39,991,000,000 | 14,273,153,523 | 2,856,500,000 | 2,856,500,000 | 59,977,153,532 | 437,789,442 |
M-1 | دوم | 10 | 126 | 3 | جنوب شرقی | 37,191,000,000 | 13,273,807,932 | 2,656,500,000 | 2,656,500,000 | 55,777,807,932 | 442,681,015 |
M-1 | دوم | 11 | 117 | 2 | جنوبی ( میانی ) | 32,879,000,000 | 11,734,815,708 | 2,348,500,000 | 2,348,500,000 | 49,310,815,708 | 421,459,963 |
M-1 | دوم | 12 | 119 | 3 | جنوب غربی | 34,601,000,000 | 12,349,413,252 | 2,471,500,000 | 2,471,500,000 | 51,893,413,252 | 436,079,103 |
M-1 | چهارم | 19 | 124.5 | 3 | شمال غربی | 38,682,000,000 | 13,805,959,464 | 2,763,000,000 | 2,763,000,000 | 58,013,959,464 | 465,975,578 |
M-1 | چهارم | 20 | 119 | 2 | شمالی ( میانی ) | 33,943,000,000 | 12,114,567,036 | 2,424,500,000 | 2,424,500,000 | 50,906,567,036 | 427,786,278 |
M-1 | چهارم | 21 | 137 | 3 | شمال شرقی | 41,013,000,000 | 14,637,914,676 | 2,929,500,000 | 2,929,500,000 | 61,509,914,676 | 448,977,479 |
M-1 | چهارم | 22 | 126 | 3 | جنوب شرقی | 38,136,000,000 | 13,611,087,072 | 2,724,000,000 | 2,724,000,000 | 57,195,087,072 | 453,929,262 |
M-1 | چهارم | 23 | 117 | 2 | جنوبی ( میانی ) | 33,754,000,000 | 12,047,111,208 | 2,411,000,000 | 2,411,000,000 | 50,623,111,208 | 432,676,164 |
M-1 | چهارم | 24 | 119 | 3 | جنوب غربی | 36,974,000,000 | 13,196,358,648 | 2,641,000,000 | 2,641,000,000 | 55,452,358,648 | 465986,207 |
مشخصات واحد ها | نحوه پرداخت |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلوک | طبقه | واحد | متراژ | تعداد خواب | جهت | پیش پرداخت | تسهیلات 24 ماهه | تحویل | سند | مجموع قیمت | مبلغ هر متر مربع (ریال) |
M-1 | دوم | 7 | 124.5 | 3 | شمال غربی | 46,539,000,000 | – | 2,585,500,000 | 2,585,500,000 | 51,710,000,000 | 415,341,365 |
M-1 | دوم | 8 | 119 | 2 | شمالی ( میانی ) | 42,498,000,000 | – | 2,361,000,000 | 2,361,000,000 | 47,220,000,000 | 396,806,723 |
M-1 | دوم | 9 | 137 | 3 | شمال شرقی | 51,417,000,000 | – | 2,856,500,000 | 2,856,500,000 | 57,130,000,000 | 417,007,299 |
M-1 | دوم | 10 | 126 | 3 | جنوب شرقی | 47,817,000,000 | – | 2,656,500,000 | 2,656,500,000 | 53,130,000,000 | 421,666,667 |
M-1 | دوم | 11 | 117 | 2 | جنوبی ( میانی ) | 42,273,000,000 | – | 2,348,500,000 | 2,348,500,000 | 46,970,000,000 | 401,452,991 |
M-1 | دوم | 12 | 119 | 3 | جنوب غربی | 44,487,000,000 | – | 2,471,500,000 | 2,471,500,000 | 49,430,000,000 | 415,378,151 |
M-1 | چهارم | 19 | 124.5 | 3 | شمال غربی | 49,734,000,000 | – | 2,763,000,000 | 2,763,000,000 | 55,260,000,000 | 443,855,422 |
M-1 | چهارم | 20 | 119 | 2 | شمالی ( میانی ) | 43,641,000,000 | – | 2,424,500,000 | 2,424,500,000 | 48,490,000,000 | 407,478,992 |
M-1 | چهارم | 21 | 137 | 3 | شمال شرقی | 52,731,000,000 | – | 2,929,500,000 | 2,929,500,000 | 58,590,000,000 | 427,664,234 |
M-1 | چهارم | 22 | 126 | 3 | جنوب شرقی | 49,032,000,000 | – | 2,724,000,000 | 2,724,000,000 | 54,480,000,000 | 432,380,952 |
M-1 | چهارم | 23 | 117 | 2 | جنوبی ( میانی ) | 43,398,000,000 | – | 2,411,000,000 | 2,411,000,000 | 48,220,000,000 | 412,136,752 |
M-1 | چهارم | 24 | 119 | 3 | جنوب غربی | 47,538,000,000 | – | 2,641,000,000 | 2,641,000,000 | 52,820,000,000 | 443,865,546 |
برای بهتر دیده شدن جدول گوشی خود را بچرخانید یا روی حالت desktop site بگذارید